* βeta
| Capital | (*) See Notes at bottom of the table | |||
| N | Flag | Member Countries | name | |
| 1 | Albania | Tirana | ||
| 2 | Armenia | Yerevan | ||
| 3 | Australia | Canberra | ||
| 4 | Austria | Vienna | ||
| 5 | Azerbaijan | Baku | ||
| 6 | Belarus | Minsk | ||
| 7 | Belgium | Brussels | ||
| 8 | Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | ||
| 9 | Bulgaria | Sofia | ||
| 10 | Canada | Ottawa | ||
| 11 | Croatia | Zagreb | ||
| 12 | Cyprus | Nicosia | ||
| 13 | Czech Republic | Prague | ||
| 14 | Denmark | Copenhagen | ||
| 15 | Egypt | Cairo | ||
| 16 | Estonia | Tallinn | ||
| 17 | Finland | Helsinki | ||
| 18 | France | Paris | ||
| 19 | Georgia | T'bilisi | ||
| 20 | Germany | Berlin | ||
| 21 | Greece | Athens | ||
| 22 | Hungary | Budapest | ||
| 23 | Iceland | Reykjavik | ||
| 24 | Ireland | Dublin | ||
| 25 | Israel | Jerusalem | ||
| 26 | Italy | Rome | ||
| 27 | Japan | Tokyo | ||
| 28 | Kazakhstan | Astana | ||
| 29 | Korea South | Seoul | ||
| 30 | Kyrgyzstan | Bishkek | ||
| 31 | Latvia | Riga | ||
| 32 | Liechtenstein | Vaduz | ||
| 33 | Lithuania | Vilnius | ||
| 34 | Luxembourg | Luxembourg | ||
| 35 | Macedonia | Skopje | ||
| 36 | Malta | Valletta | ||
| 37 | Mexico | Mexico City | ||
| 38 | Moldova | Chisinau | ||
| 39 | Mongolia | Ulaanbaatar | ||
| 40 | Montenegro | Podgorica | ||
| 41 | Morocco | Rabat | ||
| 42 | Netherlands | Amsterdam | ||
| 43 | New Zealand | Wellington | ||
| 44 | Norway | Oslo | ||
| 45 | Poland | Warsaw | ||
| 46 | Portugal | Lisbon | ||
| 47 | Romania | Bucharest | ||
| 48 | Russia | Moscow | ||
| 49 | Serbia | Belgrade | ||
| 50 | Slovakia | Bratislava | ||
| 51 | Slovenia | Ljubljana | ||
| 52 | Spain | Madrid | ||
| 53 | Sweden | Stockholm | ||
| 54 | Switzerland | Bern | ||
| 55 | Tajikistan | Dushanbe | ||
| 56 | Turkey | Ankara | ||
| 57 | Turkmenistan | Ashgabat | ||
| 58 | Ukraine | Kyiv | ||
| 59 | United Kingdom | London | ||
| 60 | United States | Washington, DC | ||
| 61 | Uzbekistan | Tashkent | ||
| Abbreviation : EBRD Title : European Bank for Reconstruction and Development Aim : to facilitate the transition of seven centrally planned economies in Europe (Bulgaria, former Czechoslovakia, Hungary, Poland, Romania, former USSR, and former Yugoslavia) to market economies by committing 60% of its loans to privatization. Established in : 8-9 January 1990 (proposals made); 15 April 1991 (bank inaugurated) |
||||
| Capital name | ||||